تایپ کنید | نام مدل | اندازه | ولتاژ | قدرت | CCT | Ra | PF | لومن | اثر | مزایای |
(میلی متر) | (Vac) | (W) | (LM) | (LM/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 خوب | Ra80 | > 0.95 | 1250 | 100 | مستقیماً به ولتاژ خط AC متصل می شود |
بازده لومن بالا | ||||||||||
ضریب قدرت عالی و THD پایین | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 خوب | Ra90 | > 0.95 | 1060 | 85 | دیمینگ Triac مطابق با NEMA SSL-7A است | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000 هزار | Ra80 | > 0.95 | 1550 | 100 | طول عمر طولانی |
یادداشت ها: * تمام لومن (Im) مقدار معمولی است که در Tc ~ 25C اندازه گیری می شود، فقط برای مرجع.